四川烟叶复烤有限责任公司2019年备品备件采购项目
中标候选人公示
四川烟叶复烤有限责任公司2019年备品备件采购项目【招标编号:ZYHT-FK1905001-A】2019年7月1日10时00分在成都市高新区世纪城路936号烟草兴业大厦2420会议室进行了开标。
评标委员会经过认真、细致的评审,依法向招标人推荐了本项目中标候选人,现将评审结果公示如下:
标包号 |
中标候选人顺序 |
投标人单位名称 |
01包 |
第一中标候选人 |
详见“附件” |
第二中标候选人 |
详见“附件” |
|
第三中标候选人 |
详见“附件” |
|
02包 |
第一中标候选人 |
详见“附件” |
第二中标候选人 |
详见“附件” |
|
第三中标候选人 |
详见“附件” |
公示期结束后,对在公示期内无异议的第一中标候选人发出中标通知书。
若对本次招标结果有异议的单位,可以本公示发布之日起3个工作日内,以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。
招标人:四川烟叶复烤有限责任公司
招标代理机构:四川中宇合泰工程咨询有限公司
中标候选人推荐顺序表 | ||||||||
项目名称:四川烟叶复烤有限责任公司2019年备品备件采购项目01包(林德、丰田备件采购) | ||||||||
序号 | 产品编码 | 品名 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 0613 | 大轮 | Φ175*50 | AC型 | 只 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
2 | 0613 | 大轮 | Φ200*50 | M20型 | 只 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
3 | 0613 | 小轮 | Φ80*55 | M20型 | 只 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
4 | 0613 | 小轮 | Φ80*70 | AC型 | 只 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
5 | 0613 | 车把 | M20型 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
6 | 0613 | 快起升油缸 | M20型 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
7 | 0613 | 叉架 | 1930 | AC型 | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
8 | 0613 | 叉架 | M20型 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
9 | 0613 | 发动机油 | 4升/桶 | 0008710188 | 桶 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
10 | 0613 | 发动机油滤芯 | 0009831408 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
11 | 0613 | 发动机油滤芯 | 1.8 T 2.0T | 0009830608 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
12 | 0613 | 空气滤芯 | 1.8 T 2.0T | 0009839002 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
13 | 0613 | 空气滤芯 | 3.0T | 0009839627 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
14 | 0613 | 液压油滤芯 | 0009831600 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
15 | 0613 | 液压油滤芯 | 3.T | 0009830623v | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
16 | 0613 | 液压油滤芯 | 1.8 T 2.0T | 0009831600 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
17 | 0613 | 油水分离器盖 | 0009831002 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
18 | 0613 | 油水分离器 | 0009838501 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
19 | 0613 | 起动机马达齿 | 1.8T | BOS1006209619 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
20 | 0613 | 林德原车油漆 | 红色 | KG | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
21 | 0613 | 转向阀 | 1.8T | 3505421202 | 个 | / | / | / |
22 | 0613 | 液压油 | LXE0008710189 | 桶 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
23 | 0613 | 变速箱油 | 4升/桶 | AFTDEYRON11 | 桶 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
24 | 0613 | 变速箱滤芯 | 3213-10 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
25 | 0613 | 发动机油 | 10W-30 | 桶 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
26 | 0613 | 机油滤芯 | 1502-20 | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
27 | 0613 | 空气滤芯 | 1703-20B | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
28 | 0613 | 差速器油 | 85W-90 | 桶 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
29 | 0613 | 液压油 | ISOVG32 | 桶 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
30 | 0613 | 液压油滤芯 | (黑色) | 6801-11 | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
31 | 0613 | 液压油滤芯 | (灰色) | 6801-11 | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
32 | 0613 | 前轮毂油封 | FT42415-10 | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
33 | 0613 | 制动分泵 | 47151047410 | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
34 | 0613 | 抱夹防滑胶块 | 200*120 | 卡斯卡特 | 块 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
35 | 0613 | 抱夹油缸油封 | KS680216 | 付 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
36 | 0613 | 转向油缸油封 | 4302-01K | 套 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
37 | 0613 | 制动油 | DOT-4 | 瓶 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
38 | 0613 | 红色油漆 | 红色漆 | 升 | / | / | / | |
39 | 0613 | 灰色油漆 | 灰色漆 | 升 | / | / | / | |
40 | 0613 | 原子灰 | 升 | / | / | / | ||
41 | 0613 | 油水分离器 | 2302-25 | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
42 | 0613 | 链条 | FT96900-05 | 付 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
43 | 0613 | 转向连接块 | 4301-47 | 付 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
44 | 0613 | 升降缸油封 | JL8F6503-01K | 套 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
45 | 0613 | 高架车液压油 | ISOVG32 | 桶 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
46 | 0613 | 高架车液压油滤芯 | 1790360 | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
47 | 0613 | 制动蹄片 | 4715-20/21 | 片 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
48 | 0613 | 水箱弯管 | 1.8T | 62-8FD18 1633-1 | 根 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
49 | 0613 | 门架铁弯管 | 1.8T | 62-8FD18 6820-2 | 根 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
50 | 0613 | 轴承 | 1.8T | 62-8FD18 9760-0 | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
51 | 0613 | 前双轮 | 序号(4035) | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
52 | 0613 | 转向轮 | ╱ | 序号(3980) | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
53 | 0613 | 油缸组件 | ╱ | 序号(3996) | 套 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
54 | 0613 | 链条喷洗剂 | / | 7326300602 | 罐 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
55 | 0613 | 发动机机油 | / | 0008710188 | 桶 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
56 | 0613 | 空气滤芯 | / | 0009839002 | 件 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
57 | 0613 | VW水泵皮带 | / | 068121039G | 条 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
58 | 0613 | VW发电机皮带 | / | 068903137Q | 条 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
59 | 0613 | 油水分离器 | / | 0009838501 | 件 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
60 | 0613 | 张紧轮 | / | VW028109243F | 件 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
61 | 0613 | 重型油脂 | / | 7337475140 | 只 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
62 | 0613 | 液压油滤芯 | / | 0009831616 | 件 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
63 | 0613 | 通气滤清器 | / | 0009832118 | 件 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
64 | 0613 | 实心胎18x7-8 | / | 9815002945 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
65 | 0613 | 实心胎16x6-8 | / | 9815002944 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
66 | 0613 | 电位计 | / | 7916400159 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
67 | 0613 | 润滑油脂 | / | 7337475140 | 支 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
68 | 0613 | 升降油管 | / | 0009509714 | 根 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
69 | 0613 | 双软管总成 | / | 0009509714 | 根 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
70 | 0613 | 货叉 | / | 1004471266 | 根 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
71 | 0613 | 操作手柄360° | / | 7919040042 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
72 | 0613 | 风扇 24V-5.3W | / | 0009761419 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
73 | 0613 | E20SL电池 | / | 3004215162 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
74 | 0613 | E16P 举升链条 | / | 9495080115 | 根 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
75 | 0613 | 手油泵 | / | 0009801102 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
76 | 0613 | 气管 | / | VW028103491J | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
77 | 0613 | 水泵 | / | VW037121010C | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
78 | 0613 | 轴流式风扇24V-G1-40 | / | 0009761438 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
79 | 0613 | 膨胀水箱 | / | 0009820841 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
80 | 0613 | 维修用组件 | / | 3024509000 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
81 | 0613 | 间隔环 总成 | / | 0009100505 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
82 | 0613 | 管 | / | 0009174019 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
83 | 0613 | 防尘圈 A54x73,18x6 | / | 0009622628 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
84 | 0613 | 传感器 | / | 7917415687 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
85 | 0613 | 电源隔离开关 | / | 7915491601 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
86 | 0613 | 照明发电机 | / | 0009710393 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
87 | 0613 | 启动马达 | / | VW068911024F | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
88 | 0613 | 电机 | / | 0009761041 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
89 | 0613 | 跳线 | / | 3353574501 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
90 | 0613 | 转向阀 | / | 3505421202 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
91 | 0613 | 转向节 | / | 3014530305 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
92 | 0613 | 电磁铁 | / | 0009736099 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
93 | 0613 | 脉冲传感器 | / | 0009785008 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
94 | 0613 | 轴密封圈 AS25x52x7-NB | / | 9620002291 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
95 | 0613 | 后轮毂内轴承 | 1.8T | 62-8FD18 9036-6 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
96 | 0613 | 操纵杆 中央操纵杆 | / | 7919040042 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
97 | 0613 | 电位器 | / | 7916400159 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
98 | 0613 | 控制器 | / | 3903601983-t2 | 个 | / | / | / |
99 | 0613 | 油管导向轮 | / | 68022168855 | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
100 | 0613 | 油门踏板撑杆 | / | 2660-72 | 个 | / | / | / |
101 | 0613 | 侧移滑块 上 | / | JL821512515071 | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
102 | 0613 | 侧移滑块 下 | / | JL821522508071 | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
103 | 0613 | 转向控制板 | / | 24750-23131-71 | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
104 | 0613 | 晶体管 | / | 2401-49 | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
105 | 0613 | 7FB20 电池单体2V | / | DT-7FB20 | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
106 | 0613 | 抱夹油缸油封 | / | KS680216 | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
107 | 0613 | 大灯总成 | / | 5611-17L | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
108 | 0613 | 大灯总成 | / | 5611-17R | 个 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
109 | 0613 | 链条油 | / | OKS | 瓶 | / | / | / |
110 | 0613 | 机油 | / | 10W-30 | 桶 | / | / | / |
111 | 0613 | 机滤 | / | 1502-20 | 只 | / | / | / |
112 | 0613 | 油水分离器 | / | 2302-25 | 只 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
113 | 0613 | 空滤 | / | 1703-20B | 只 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
114 | 0613 | 前轮胎 | 21*8-9 | 4401-13 | 只 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
115 | 0613 | 后轮胎 | 18*7-8 | 4403-13 | 只 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
116 | 0613 | 前轮胎 | 700-12 | 4401-13 | 只 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
117 | 0613 | 后轮胎 | 600-9 | 4403-13 | 只 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
118 | 0613 | 前轮胎 | 600-9 | 4401-13 | 只 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
119 | 0613 | 后轮胎 | 500-8 | 4403-13 | 只 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
120 | 0613 | 抱夹油缸总成 | / | 7FB20 | 根 | 成都丰田叉车有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
121 | 0613 | 抱夹防滑胶块 | / | FKBJ2-0062 | 只 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
122 | 0613 | 泵柱塞 | 零件编号:3965 | 根 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
123 | 0613 | 密封组件 | 零件编号:3963 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
124 | 0613 | 弹簧 | 零件编号:3954 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
125 | 0613 | 手柄组件 | 零件编号:4050 | 套 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
126 | 0613 | 弹性销 | M20 | M20 | 根 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
127 | 0613 | 车轮 | 76*56 | HL5100 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
128 | 0613 | 车轮 | 200*50 | HL4045 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
129 | 0613 | 尼龙垫 | 4044 | 个 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
130 | 0613 | 弹性销 | 4038 | 根 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
131 | 0613 | 轴 | 4039 | 根 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
132 | 0613 | 折板 | 4040 | 块 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
133 | 0613 | 弹性销 | 4065 | 件 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
134 | 0613 | 轴 | 4064 | 件 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
135 | 0613 | 衬套 | 4063 | 件 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
136 | 0613 | 衬套 | 4062 | 件 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
137 | 0613 | 压轮 | 4061 | 件 | / | / | / | |
138 | 0613 | 前双轮(尼龙) | 4035 | 件 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
139 | 0613 | 弹簧 | 3954 | 根 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
140 | 0613 | 钢丝链条 | 4059 | 件 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 | |
141 | 0613 | 轴 | 3904 | 件 | 林德(中国)叉车有限公司 | 成都丰田叉车有限公司 | 四川聚联晟机电工程有限公司 |
中标候选人推荐顺序表 | ||||||||
项目名称:四川烟叶复烤有限责任公司2019年备品备件采购项目02包(生产性通用备品备件和工艺性备品备件采购) | ||||||||
序号 | 产品编码 | 品名 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 0611 | 输送带 | 3mm | 平方 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 昆明泰光机电设备有限公司 | 昆明固佳自动化设备有限公司 | |
2 | 0611 | 输送带 | 4.5mm凸 | 平方 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 昆明泰光机电设备有限公司 | 昆明固佳自动化设备有限公司 | |
3 | 0611 | 输送带 | 3.0mm(带导条) | 平方 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 昆明泰光机电设备有限公司 | 昆明固佳自动化设备有限公司 | |
4 | 0611 | 输送带 | 2mm(PE带) | 平方 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 昆明泰光机电设备有限公司 | 昆明固佳自动化设备有限公司 | |
5 | 0611 | 包辊皮 | 50(宽) | NC-K-5 | 平方 | 昆明泰光机电设备有限公司 | 开封市金建烟草机械有限责任公司 | 凉山州旭涛五交化有限责任公司 |
6 | 0611 | 密封胶皮 | Φ760 | 个 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 昆明泰光机电设备有限公司 | 昆明固佳自动化设备有限公司 | |
7 | 0611 | 密封胶皮 | Φ620 | 个 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 昆明泰光机电设备有限公司 | 昆明固佳自动化设备有限公司 | |
8 | 0611 | 挡边带 | 80*1.2 | 平方 | 安徽宜桐机械有限公司 | 昆明泰光机电设备有限公司 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | |
9 | 0611 | 挡边带 | 100*1.2 | 平方 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 昆明泰光机电设备有限公司 | 昆明固佳自动化设备有限公司 | |
10 | 0612 | 链条 | 10A-1 | 根 | 叙永县建川商贸有限公司 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 开封市金建烟草机械有限责任公司 | |
11 | 0612 | 链条 | 10A-2 | 根 | 叙永县建川商贸有限公司 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 开封市金建烟草机械有限责任公司 | |
12 | 0612 | 链条 | 12A-1 | 根 | 叙永县建川商贸有限公司 | 开封市金建烟草机械有限责任公司 | 四川磐堡电气有限公司 | |
13 | 0612 | 链条 | 12A-2 | 根 | 叙永县建川商贸有限公司 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 开封市金建烟草机械有限责任公司 | |
14 | 0612 | 链条张紧器 | ET25052VJ | 个 | 成都宏瑞德科技有限公司 | 开封市金建烟草机械有限责任公司 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | |
15 | 0612 | 链轮 | 10A-2/25齿/内径50/键槽14/宽48 | 个 | 成都宏瑞德科技有限公司 | 开封市金建烟草机械有限责任公司 | 叙永县建川商贸有限公司 | |
16 | 0612 | 链轮 | 10A-2/21齿/内径35/键槽10/宽48 | 个 | 成都宏瑞德科技有限公司 | 开封市金建烟草机械有限责任公司 | 叙永县建川商贸有限公司 | |
17 | 0611 | 三角带 | SPA1557 | 根 | 叙永县建川商贸有限公司 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 开封市金建烟草机械有限责任公司 | |
18 | 0611 | 三角带 | XPA1600 | 根 | / | / | / | |
19 | 0611 | 三角带 | SPA1630 | 根 | 叙永县建川商贸有限公司 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 开封市金建烟草机械有限责任公司 | |
20 | 0611 | 三角带 | SPC2650 | 根 | 叙永县建川商贸有限公司 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 开封市金建烟草机械有限责任公司 | |
21 | 0611 | 三角带 | SPC3000 | 根 | 叙永县建川商贸有限公司 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 开封市金建烟草机械有限责任公司 | |
22 | 0611 | 三角带 | SPC2800 | 根 | 叙永县建川商贸有限公司 | 凉山州旭涛五交化有限责任公司 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | |
23 | 0611 | 三角带 | SPB2000 | 根 | 叙永县建川商贸有限公司 | 凉山州旭涛五交化有限责任公司 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | |
24 | 0611 | 三角带 | SPB1905 | 根 | 叙永县建川商贸有限公司 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 开封市金建烟草机械有限责任公司 | |
25 | 0611 | 三角带 | XPB1600 | 根 | / | / | / | |
26 | 0611 | 三角带 | SPB1800 | 根 | 叙永县建川商贸有限公司 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 开封市金建烟草机械有限责任公司 | |
27 | 0611 | 三角带 | SPB1702 | 根 | / | / | / | |
28 | 0611 | 三角带 | SPA1175 | 根 | / | / | / | |
29 | 0611 | 三角带 | SPA1232 | 根 | 成都宏瑞德科技有限公司 | 桐城市烟机建材设备有限公司 | 开封市金建烟草机械有限责任公司 | |
